X-TREME ENERGY GEL
3.30 лв.
Изчерпан
Безплатна доставка за поръчки на стойност над 100 лв.
- Качествени продукти, произведени в Германия
- Бързо и качесвено обслужване
- Безопасно плащане с наложен платеж при доставка
Хранителна добавка на основата на въглехидрати и витамин В1
Високо съдържание на въглехидрати (малтодекстрин + фруктоза)
Витамин В1 и NaCl
Без мазнини и без протеини
Геловете са популярна форма за енергийно снабдяване на спортисти за издръжливост, тъй като са лесни за използване и са лесно смилаеми.
Оптималната комбинация от малтодекстрин и фруктоза гарантира бързо, а след това постоянно и дългосрочно снабдяване с енергия.
Inkospor Energy Gel е енергиен гел, базиран на въглехидрати и витамин B1, способен да осигури енергия за спортисти, които практикуват спортове за издръжливост, благодарение на комбинацията от малтодекстрин и фруктоза, полезни за осигуряване на бърз, постоянен и траен източник на енергия.
Информация за хранителната стойност | за 100 g* | % референтни хранителни стойности | за доза (30 g в 300 ml вода) | % референтни хранителни стойности |
---|---|---|---|---|
Енергийна стойност | 1167 kJ (275 kcal) | 467 kJ (110 kcal) | ||
Мазнини – от които наситени мазнини | 0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g | ||
Въглехидрати – от които захари | 68 гр 15 гр | 27 гр 6,1 гр | ||
Протеини | 0 гр | 0 гр | ||
Сол | 0,07 g | 0,03 g | ||
тиамин (витамин В1) | 0,90 мг | 82% | 0,36 мг | 33% |
Екстракт от гуарана От които кофеин | 390 мг 39 мг | 156 мг 16 мг |
Информация за хранителната стойност | за 100 g* | % референтни хранителни стойности | за доза (30 g в 300 ml вода) | % референтни хранителни стойности |
---|---|---|---|---|
Енергийна стойност | 1167 kJ (275 kcal) | 467 kJ (110 kcal) | ||
Мазнини – от които наситени мазнини | 0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g | ||
Въглехидрати – от които захари | 68 гр 15 гр | 27 гр 6,1 гр | ||
Протеини | 0 гр | 0 гр | ||
Сол | 0,07 g | 0,03 g | ||
Тиамин (витамин В1) | 0,90 мг | 82% | 0,36 мг | 33% |
Екстракт от гуарана – от които кофеин | 390 мг 39 мг | 156 мг 16 мг |
Марка |
---|