X-TREME SUPAFIT MUSCLE – КУТИЯ
75.00 лв.
Количество: 20 x 25мл
- 11.5g висококачествен хидролизиран от суроватъчен протеин, доставя всички протеиногенни аминокиселини
- Обогатена с витамин B6 и 3 грама L-аргинин
Безплатна доставка за поръчки на стойност над 100 лв.
- Качествени продукти, произведени в Германия
- Бързо и качесвено обслужване
- Безопасно плащане с наложен платеж при доставка
inkospor® X-TREME Supafit Muscle
Хранителна добавка с Л-аргинин, Л-глицин и Витамин В6.
- Увеличава силовата издръжливост
- Спомага за намалянето на мастната тъкан
- Подобрява концентрацията и времето за тренировка
- подобрява възстановяването
Флаконите съдържат специална смес от аминокиселини и витамини в течна форма. L-аргининът има много предимства, но вероятно е най-добре известен да подобрява притока на кръв, което прави X-TREME Supafit Muscle + перфектна добавка преди тренировка за всеки, който иска да се чувства свеж по време на тренировката!
Удобният флакон inkospor® X-TREME SUPAFIT® MUSCLE + от 25 ml пристига с напълно преработена формула.
11 500 mg висококачествен хидролизат от суроватъчен протеин ви доставя всички протеиногенни аминокиселини и поради разбитата форма те изстрелват направо в кръвта и не престояват дълго в храносмилателния тракт.
С повече от 3 грама L-аргинин – същото количество, както в около 225 г пилешки гърди или 100 г фъстъци – inkospor® X-TREME SUPAFIT® MUSCLE + е много подходящ за подхранване преди тренировка.
За всеки, който обича да се чувства прилична „помпа“ по време на тренировката.
Приятно плодово, вместо горчиво грубо е новото мото. Сега няма повече извинения да не давате на мускулите си точно това, от което се нуждаят.
Хранителна добавка с Л-аргинин, Л-глицин и Витамин В6.
Предназначение: Увеличава силовата издръжливост. Спомага за намалянето на мастната тъкан. Подобрява концентрацията и времето за тренировка и подобрява възстановяването.
Информация за хранителната стойност | на 100 ml | % референтни хранителни стойности | на 25 ml | % референтни хранителни стойности | на 12,5 ml | % референтни хранителни стойности |
---|---|---|---|---|---|---|
Енергия | 1143 kJ/ 269 kcal | 286 kJ/ 67 kcal | 143 kJ/ 34 kcal | |||
Мазнини – от които наситени | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,1 g | |||
Въглехидрати – от които захари | 14,8 g 4,8 g | 3,7 g 1,2 g | 2 g 1 g | |||
Белтъци | 45,8 g | 11,5 g | 5,7 g | |||
Сол | 0,17 g | 0,04 g | 0,02 g | |||
Витамин B6 | 4,0 mg | 286 % | 1,0 mg | 71 % | 0,5 mg | 36 % |
Информация за хранителната стойност | на 100 ml | % референтни хранителни стойности | на 25 ml | % референтни хранителни стойности | на 12,5 ml | % референтни хранителни стойности |
---|---|---|---|---|---|---|
Енергия | 1143 kJ/ 269 kcal | 286 kJ/ 67 kcal | 143 kJ/ 34 kcal | |||
Мазнини – от които наситени | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g < 0,1 g | |||
Въглехидрати – от които захари | 14,8 g 4,8 g | 3,7 g 1,2 g | 2 g 1 g | |||
Белтъци | 45,8 g | 11,5 g | 5,7 g | |||
Сол | 0,17 g | 0,04 g | 0,02 g | |||
Витамин B6 | 4,0 mg | 286 % | 1,0 mg | 71 % | 0,5 mg | 36 % |
Аминокиселинен профил
Аминокиселини (1) Неезаменими аминокиселини (2) Верижно разклонени аминокиселини (ВРАК) | на 100 ml | на 25 ml | на 12,5 ml |
---|---|---|---|
Левцин 1,2 | 1696 mg | 424 mg | 212 mg |
Изолевцин 1,2 | 1168 mg | 292 mg | 146 mg |
Валин 1,2 | 1096 mg | 274 mg | 137 mg |
Фениланин 1 | 436 mg | 109 mg | 55 mg |
Лизин 1 | 1988 mg | 497 mg | 249 mg |
Треонин 1 | 1496 mg | 374 mg | 187 mg |
Метионин 1 | 364 mg | 91 mg | 46 mg |
Триптофан 1 | 184 mg | 46 mg | 23 mg |
Аргинин | 12056 mg | 3014 mg | 1507 mg |
Цистеин | 456 mg | 114 mg | 57 mg |
Серин | 1132 mg | 283 mg | 142 mg |
Глицин | 4012 mg | 1003 mg | 502 mg |
Пролин | 1312 mg | 328 mg | 164 mg |
Аланин | 948 mg | 237 mg | 119 mg |
Аспартова киселина | 2300 mg | 575 mg | 288 mg |
Глутаминова киселина | 392 mg | 980 mg | 490 mg |
Хистидин | 400 mg | 100 mg | 50 mg |
Тирозин | 420 mg | 105 mg | 53 mg |
Аминокиселини (1) Неезаменими аминокиселини (2) Верижно разклонени аминокиселини (ВРАК) | на 100 ml | на 25 ml | на 12,5 ml |
---|---|---|---|
Левцин 1,2 | 1696 mg | 424 mg | 212 mg |
Изолевцин 1,2 | 1168 mg | 292 mg | 146 mg |
Валин 1,2 | 1096 mg | 274 mg | 137 mg |
Фениланин 1 | 436 mg | 109 mg | 55 mg |
Лизин 1 | 1988 mg | 497 mg | 249 mg |
Треонин 1 | 1496 mg | 374 mg | 187 mg |
Метионин 1 | 364 mg | 91 mg | 46 mg |
Триптофан 1 | 184 mg | 46 mg | 23 mg |
Аргинин | 12056 mg | 3014 mg | 1507 mg |
Цистеин | 456 mg | 114 mg | 57 mg |
Серин | 1132 mg | 283 mg | 142 mg |
Глицин | 4012 mg | 1003 mg | 502 mg |
Пролин | 1312 mg | 328 mg | 164 mg |
Аланин | 948 mg | 237 mg | 119 mg |
Аспартова киселина | 2300 mg | 575 mg | 288 mg |
Глутаминова киселина | 392 mg | 980 mg | 490 mg |
Хистидин | 400 mg | 100 mg | 50 mg |
Тирозин | 420 mg | 105 mg | 53 mg |
Производител: INKO Internationale Handelskontor GmbH, Германия
Марка | |
---|---|
Количество | 25 мл |